NOTA INTRODUTTIVA
CRAIPI non pubblica, in modo adeguatamente chiaro e strutturato:
- indici di performance (rendimenti complessivi e per tipologia di investimento, indici patrimoniali e finanziari, …);
- tabelle di comparazione con i principali parametri di mercato (cd. benchmarks);
- tabelle di ripartizione degli investimenti per Gruppo finanziario emittente.
- Il rendimento della gestione finanziaria, comparato con i principali indicatori di mercato.
- I risultati assoluti della gestione finanziaria per tipologia di prodotto e una stima del relativo rendimento.
- La ripartizione delle risorse finanziarie per tipologia di prodotto finanziario.
- La ripartizione degli investimenti per Gruppo Finanziario emittente aggiornata al 31.12.2007.
CRAIPI
| TFR | FIPDRAI | MEDIAFOND(comparto bilanciato) | Titoli di stato(BOT annuali) | Titoli di stato (paniere di BTP – Rendistato) | Fondi negoziali monocomparto | |
2000 | 3,60 | 3,14 | 1,73 | n.d. | >4,16 | 4,76 | n.d. |
2001 | -5,95 | 2,86 | 2,53 | n.d. | >3,56 | 4,20 | n.d. |
2002 | -3,31 | 3,12 | -0,85 | n.d. | >3,00 | 3,96 | n.d. |
2003 | 0,39 | 2,85 | 2,85 | n.d. | >1,97 | 3,18 | n.d. |
2004 | 3,59 | 2,48 | 3,42 | 7,04 | >1,93 | 3,19 | 4,40 |
2005 | 4,18 | 2,63 | 3,21 | 8,75 | >1,98 | 2,81 | 8,30 |
2006 | 3,22 | 2,44 | 2,25 | 3,41 | >2,93 | 3,43 | 3,70 |
2007 | -2,29 | 3,10 | 1,57 | 2,97 | >3,64 | 3,92 | 1,40 |
MEDIAARITMETICA | 0,43 | 2,83 | 2,09 | >5,54 | >2,90 | 3,68 | 4,45 |
Posta un commento